Целью деятельности благотворительной автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Радение» (БАНО «ЦСО «Радение») является оказание услуг в сфере социального обслуживания населения, в том числе инвалидов, пожилых людей и детей, которые не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. Организация объединила единомышленников, профессионалов для претворения в жизнь общественно-полезных социальных проектов и программ, направленных на повышение качества жизни людей.
| 1 | О дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации. | Основные сведения о благотворительной автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Радение» (БАНО «ЦСО «Радение»): Государственная регистрация организации — 19.07.2024 г. Включение в Реестр поставщиков социальных услуг Приморского края — 06.09.2024 г. Регистрационный №25:000:323235. ИНН 2511129015. |
| 2 | Об учредителе поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием наименования, места его нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты. | Учредитель – физическое лицо Царинная Елена Васильевна. Место нахождения: Приморский край, пгт. Кировский, ул. Набережная, 91, телефон: +7(908)996-84-94, е-mail: radeniye@mail.ru. |
| 3 | О месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда. | Юридический адрес, место нахождения директора: Приморский край, пгт. Кировский, ул. Набережная, 91, Телефон +7(908)996-84-94, e-mail: radeniye@mail.ru. Отделение социального обслуживания на дому в Спасском ГО и Спасском МР. Адрес: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская д. 42, помещение 218, телефоны: +7(939)45-01-802, +7(939)45-01-803, е-mail: spassk@радение-цсо.рф. Отделение социального обслуживания на дому в Чугуевском МО, место нахождения заместителя директора. Адрес: Приморский край, с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д. 119, помещения № 9 и № 11, +7(939)45-01-837, +7(939)45-01-835, +7(939)45-01-836, е-mail: radeniechug@yandex.ru. АУП: место нахождения главного бухгалтера, администратора по информационной безопасности, отдела маркетинга: г.Владивосток, ул. Енисейская д. 7/1, каб 513. |
| 4 | О режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед. | Режим работы отделений может отличаться, уточните в разделе "Контакты" |
| 5 | О контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об адресах электронной почты. | Директор — Царинная Елена Васильевна, телефон: +7(908)996-84-94, е-mail: radeniye@mail.ru. Заместитель директора — Олейник Светлана Викторовна, телефон: +7(939)45-01-837, е-mail: radeniechug@yandex.ru Главный бухгалтер — Шишина Екатерина Сергеевна, е-mail: shishinaekaterina@радение-цсо.рф. Руководитель отдела маркетинга — Борисова Оксана Владимировна, телефон +7(991)496-73-68, е-mail: benefis2006@rambler.ru. |
| 6 | О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет"). | АНО «ЦСО «Гаруда» предоставляет социальные услуги только на дому у получателей, не имеет помещений для предоставления услуг. Административные помещения БАНО ЦСО «Радение» используются как офисы для специалистов, организующих социальное обслуживание граждан на дому. Помещения находятся по адресам, указанным в разделе «Контакты». Помещения оборудованы системами теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, естественной системой вентиляции; оснащены телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, а так же компьютерной техникой, оргтехникой, необходимой для деятельности. Рабочие места аттестованы. |
| 7 | О видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг. | Перейти в раздел "Услуги" |
| 8 | О форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, полустационарной, на дому). | БАНО «ЦСО «Радение» предоставляет социальные услуги в форме на дому. |
| 9 | О порядке и об условиях предоставления социальных услуг, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату; о тарифах на социальные услуги; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно. | Перейти в раздел "Услуги" |
| 10 | О численности получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц. | Перейти в раздел "Услуги" |
| 11 | О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц. | Перейти в раздел "Услуги" |
| 12 | Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц. | Перейти в раздел "Услуги" |
| 13 | О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов). | Лицензия отсутствует. Организация не осуществляет деятельность, подлежащей лицензированию. |
| 14 | О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности). | |
| 15 | О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов). | Правила внутреннего трудового распорядка |
| 16 | О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний. | Предписания отсутствуют |

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
| Фамилия , имя, отчество | Должность |
| Царинная Елена Васильевна | Директор |
| Олейник Светлана Викторовна | Заместитель директора. Отделение социального обслуживания на дому в Чугуевском МО |
| Шишина Екатерина Сергеевна | Главный бухгалтер |
| Малиновская Александра Владимировна | Специалист по социальной работе. Отделение социального обслуживания на дому в Чугуевском МО |
| Мачульная Ирина Андреевна | Специалист по социальной работе. Отделение социального обслуживания на дому в Чугуевском МО |
| Дубинская Юлия Валентиновна | Специалист по социальной работе. Отделение социального обслуживания на дому в Спасском ГО и Спасском МР |
| Лебедева Анна Владимировна | Специалист по социальной работе. Отделение социального обслуживания на дому в Спасском ГО и Спасском МР |
| Щербатая Оксана Витальевна | Специалист по социальной работе. Отделение социального обслуживания на дому в Спасском ГО и Спасском МР |
| Юдина Татьяна Анатольевна | Документовед |
| Мельник Роман Викторович | Специалист по охране труда и гражданской обороне |
| Мельник Роман Викторович | Администратор информационной безопасности |
| Борисова Оксана Владимировна | Руководитель отдела маркетинга |
| Царинная Софья Владимировна | Специалист по интернет-маркетингу |
| Землякова Маргарита Владимировна | Психолог 1 категории |
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ В СПАССКОМ ГО И СПАССКОМ МР
| Фамилия , имя, отчество | Должность |
| Арданкина Инна Анатольевна | Социальный работник |
| Беседина Надежда Владимировна | Социальный работник |
| Бурляева Марина Николаевна | Социальный работник |
| Ведмицкая Елена Васильевна | Социальный работник |
| Верятина Елена Викторовна | Социальный работник |
| Гапоненко Екатерина Станиславовна | Социальный работник |
| Глущенко Екатерина Владимировна | Социальный работник |
| Гринцевич Алена Валентиновна | Социальный работник |
| Житникова Ксения Сергеевна | Социальный работник |
| Иванова Александра Вадимовна | Социальный работник |
| Казак Ирина Александровна | Социальный работник |
| Ковальский Дмитрий Юрьевич | Социальный работник |
| Кокорева Елена Владимировна | Социальный работник |
| Корецкая Екатерина Владимировна | Социальный работник |
| Кудрякова Ирина Николаевна | Социальный работник |
| Ляхова Наталия Николаевна | Социальный работник |
| Миронич Ирина Александровна | Социальный работник |
| Миронич Светлана Алексеевна | Социальный работник |
| Мирошниченко Татьяна Григорьевна | Социальный работник |
| Николенко Елена Борисовна | Социальный работник |
| Пелепчук Светлана Ивановна | Социальный работник |
| Полозова Светлана Олеговна | Социальный работник |
| Резник Татьяна Александровна | Социальный работник |
| Рогоцкая Татьяна Валерьевна | Социальный работник |
| Ткачук Анна Сергеевна | Социальный работник |
| Федотова Галина Анатольевна | Социальный работник |
| Шевченко Марина Ивановна | Социальный работник |
| Аношкина Марина Сергеевна | Социальный работник |
| Богданова Юлия Сергеевна | Социальный работник |
| Бут Нина Алексеевна | Социальный работник |
| Воробьёва Оксана Владимировна | Социальный работник |
| Грабко Анна Сергеевна | Социальный работник |
| Гуршалова Нина Викторовна | Социальный работник |
| Кормилицына Елена Викторовна | Социальный работник |
| Кузнецова Елена Александровна | Социальный работник |
| Куликова Ольга Владимировна | Социальный работник |
| Курская Елена Сергеевна | Социальный работник |
| Лобода Елена Олеговна | Социальный работник |
| Лущикова Вера Николаевна | Социальный работник |
| Макарова Надежда Петровна | Социальный работник |
| Мурина Жанна Алексеевна | Социальный работник |
| Репникова Оксана Анатольевна | Социальный работник |
| Рыкова Антонина Николаевна | Социальный работник |
| Стукалова Маргарита Викторовна | Социальный работник |
| Федченко Наталья Сергеевна | Социальный работник |
| Бобровник Наталья Викторовна | Социальный работник |
| Варфоломеева Виктория Викторовна | Социальный работник |
| Васина Елена Леонидовна | Социальный работник |
| Винник Ольга Сергеевна | Социальный работник |
| Гарнаева Оксана Александровна | Социальный работник |
| Дронова Светлана Викторовна | Социальный работник |
| Король Светлана Рашитовна | Социальный работник |
| Кулагина Наталья Анатольевна | Социальный работник |
| Лихих Вера Николаевна | Социальный работник |
| Нестреляй Галина Кимовна | Социальный работник |
| Половникова Елена Олеговна | Социальный работник |
| Расстальная Елена Валентиновна | Социальный работник |
| Рогачева Оксана Игоревна | Социальный работник |
| Селиванова Валентина Николаевна | Социальный работник |
| Сивко Людмила Анатольевна | Социальный работник |
| Черевко Анастасия Сергеевна | Социальный работник |
| Шаньгин Александр Георгиевич | Социальный работник |
| Шаньгина Наталья Ивановна | Социальный работник |
| Ярцева Ольга Александровна | Социальный работник |
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ В ЧУГУЕВСКОМ МО
| Фамилия , имя, отчество | Должность |
| Бадюк Елена Ивановна | Социальный работник |
| Баженова Надежда Владимировна | Социальный работник |
| Бредис Татьяна Степановна | Социальный работник |
| Булыгина Елена Анатольевна | Социальный работник |
| Ведерникова Светлана Михайловна | Социальный работник |
| Гаврилова Нина Сергеевна | Социальный работник |
| Деришева Алена Викторовна | Социальный работник |
| Донцова Ольга Максимовна | Социальный работник |
| Заболоцкая Анна Александровна | Социальный работник |
| Заливаха Надежда Владимировна | Социальный работник |
| Иванова Ирина Витальевна | Социальный работник |
| Котлярова Юлия Петровна | Социальный работник |
| Кротова Ольга Викторовна | Социальный работник |
| Кузьменко Елена Николаевна | Социальный работник |
| Кузьменко Мария Евгеньевна | Социальный работник |
| Кулиш Татьяна Петровна | Социальный работник |
| Курочкина Светлана Ивановна | Социальный работник |
| Лазаретова Елена Васильевна | Социальный работник |
| Лапицкая Валентина Васильевна | Социальный работник |
| Мамедова Надежда Сергеевна | Социальный работник |
| Маркова Миля Ивановна | Социальный работник |
| Пантелейчук Елена Федоровна | Социальный работник |
| Пацеля Анна Викторовна | Социальный работник |
| Пацеля Галина Семеновна | Социальный работник |
| Пехтерева Ирина Павловна | Социальный работник |
| Пинчук Виктория Александровна | Социальный работник |
| Полякова Татьяна Валерьевна | Социальный работник |
| Птушкина Светлана Леонтьевна | Социальный работник |
| Разаренова Людмила Константиновна | Социальный работник |
| Романовская Светлана Дмитриевна | Социальный работник |
| Самарина Жанна Николаевна | Социальный работник |
| Слесарева Татьяна Владимировна | Социальный работник |
| Смакота Светлана Николаевна | Социальный работник |
| Степанова Нина Ивановна | Социальный работник |
| Сухарева Елена Владимировна | Социальный работник |
| Тюряхина Татьяна Сергеевна | Социальный работник |
| Уварова Татьяна Ивановна | Социальный работник |
| Хан Анна Михайловна | Социальный работник |
| Шалом Алексей Валерьевич | Социальный работник |
| Шиш Татьяна Николаевна | Социальный работник |
| Шкарбан Елена Семёновна | Социальный работник |
| Щепина Елена Владимировна | Социальный работник |
| Щепина Ульяна Владимировна | Социальный работник |
| Яхонтова Лариса Евгеньевна | Социальный работник |